Orlando, FL Elementary Schools

Take a look at the Orlando, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Orlando High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Orlando Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aloma Elem 7 $307,843 156
Andover Elem 25 $352,636 86
Arbor Ridge Elem 20 $529,765 136
Audubon Park K8 53 $712,915 61
Avalon Elem 21 $508,062 67
Azalea Park Elem 17 $368,170 90
Baldwin Park Elementary 72 $680,138 68
Bay Lake Elementary 3 $2,706,667 125
Bay Meadows Elem 59 $982,427 104
Blankner Elem 87 $454,456 147
Bonneville Elem 24 $243,362 54
Camelot Elem 23 $448,287 115
Castle Creek Elem 33 $446,390 63
Castleview Elementary 36 $2,342,855 99
Catalina Elem 33 $188,709 102
Cheney Elem 21 $371,090 162
Chickasaw Elem 20 $220,725 136
Citrus Elem 3 $382,933 217
Columbia Elem 32 $558,644 165
Conway Elem 40 $328,786 75
Cypress Park Elem 8 $257,238 68
Cypress Springs Elem 33 $424,385 61
Deerwood Elem (orange Cty) 16 $483,049 84
Dover Shores Elem 58 $260,234 146
Dr. Phillips Elem 86 $1,159,920 95
Dream Lake Elem 1 $515,000 546
Eagle Creek Elementary 86 $689,048 121
Eagles Nest Elem 24 $137,487 137
East Lake Elem 45 $652,991 78
Eccleston Elem 14 $212,584 161
Endeavor Elem 62 $284,113 131
Engelwood Elementary 8 $336,988 131
Fern Creek Elem 5 $295,500 90
Forsyth Woods Elementary 19 $322,958 168
Hiawassee Elem 13 $267,600 133
Hidden Oaks Elem 31 $424,054 111
Hillcrest Elem 17 $335,194 65
Hungerford Elem 3 $276,633 204
Hunter's Creek Elem 47 $306,237 84
Independence Elementary 1 $1,690,000 45
Ivey Lane Elem 14 $290,650 130
John Young Elem 26 $369,588 68
Killarney Elem 16 $273,500 74
Lake Como Elem 174 $444,091 171
Lake Gem Elem 18 $325,144 90
Lake George Elem 63 $221,345 97
Lake Silver Elem 51 $708,849 139
Lake Sybelia Elem 11 $119,355 107
Lake Weston Elem 12 $171,317 167
Lakemont Elem 8 $517,363 34
Lakeville Elem 13 $1,094,537 128
Lancaster Elem 10 $335,750 133
Laureate Park Elementary 188 $859,494 91
Lawton Chiles Elem 23 $420,508 67
Little River Elem 23 $433,222 87
Lockhart Elem 13 $375,638 60
Lovell Elem 1 $989,000 38
Maxey Elem 1 $0 88
Mc Coy Elem 16 $160,394 96
Meadow Woods Elem 28 $215,025 81
Metro West Elem 62 $220,341 181
Millenia Gardens Elementary 39 $141,002 96
Millennia Elementary 62 $157,475 120
Mollie Ray Elem 6 $276,648 29
Moss Park Elementary 56 $675,138 100
Northlake Park Community 61 $1,689,328 78
Oak Hill Elem 16 $310,675 57
Oakshire Elem 26 $165,900 80
Ocoee Elem 5 $442,880 45
Orange Center Elem 7 $189,970 144
Orlo Vista Elem 7 $384,771 196
Palm Lake Elem 36 $717,330 77
Palmetto Elem 16 $171,359 75
Panther Lake Elementary 1 $165,000 88
Pershing Elem 49 $657,798 114
Pinar Elem 14 $333,914 76
Pine Hills Elem 11 $259,981 106
Pineloch Elem 15 $373,933 87
Pinewood Elem 5 $332,960 93
Pinewood Elem-or 2 $404,995 40
Prairie Lake Elementary 7 $405,857 33
Princeton Elem 70 $779,297 90
Richmond Heights Elem 1 $0 35
Ridgewood Park Elem 22 $209,754 189
Riverdale Elem 49 $297,428 90
Riverside Elem 28 $263,532 83
Rock Lake Elem 10 $192,180 96
Rolling Hills Elem 9 $281,076 150
Rosemont Elem 23 $221,617 69
Sadler Elem 14 $149,356 137
Sally Ride Elementary 4 $344,750 28
Sand Lake Elem 61 $942,682 88
Shenandoah Elem 19 $344,253 192
Shingle Creek Elem 6 $224,167 79
Southwood Elem 19 $389,552 59
Spring Lake Elem (orange Cty) 1 $539,000 48
Stone Lake Elem 28 $517,932 53
Stonewyck Elementary 38 $328,310 68
Sun Blaze Elementary 97 $393,826 76
Sunrise Elem 19 $380,353 113
Sunset Park Elem 2 $627,500 38
Sunshine Elementary 64 $375,361 146
Tangelo Park Elem 44 $377,967 235
Three Points Elem 18 $341,644 63
Timber Lakes Elementary 43 $442,605 78
Union Park Elem 22 $296,545 304
Ventura Elem 69 $204,197 108
Village Park Elementary 41 $856,787 142
Vista Lakes Elem 80 $419,472 75
Vista Pointe Elementary 6 $212,733 186
Washington Shores Elem 6 $319,400 92
Water Spring Elementary 1 $272,900 21
Waterbridge Elem 31 $179,167 69
Waterford Elem 29 $484,924 69
Wedgefield 74 $548,450 143
West Creek Elem 23 $426,344 66
West Oaks Elem 5 $338,800 85
Westbrooke Elementary 2 $305,000 43
Westpointe Elementary 52 $259,033 130
Wetherbee Elementary School 50 $378,508 69
Whispering Oak Elem 1 $339,000 26
William Frangus Elem 6 $316,467 107
Windermere Elem 1 $0 67
Windy Ridge Elem 104 $338,282 99
Winegard Elem 16 $237,138 125
Wyndham Lakes Elementary 45 $319,740 90

Login to My Homefinder

Pixel