Leesburg, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leesburg, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leesburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leesburg Acreage 3 $676,300 237
Leesburg Acreage & Unrec 15 $766,427 276
Leesburg Acreage & Unrec Plats 1 $254,900 55
Leesburg Acreage Or Unrec 1 $189,000 142
Leesburg Arbor Park 16 $315,413 161
Leesburg Arlington Rdg 3 $455,167 106
Leesburg Arlington Rdg-ph 3b 1 $414,500 2
Leesburg Arlington Ridge 17 $412,912 124
Leesburg Ashton Woods 1 $375,000 67
Leesburg Avalon Park 1 $190,000 9
Leesburg Bassville Park 1 $175,000 177
Leesburg Bentwood 2 $340,000 654
Leesburg Bonfire Mobile Home Village 9 $108,756 220
Leesburg Bradford Ridge 4 $383,700 91
Leesburg Brittany Estates 3 $74,967 91
Leesburg C M Love's 1 $550,000 266
Leesburg Cedar Landings 7 $371,032 93
Leesburg Cedar Landings Townhomes 2 $279,990 97
Leesburg Chelsea Park 1 $254,900 142
Leesburg Chesterbrook 2 Condo 1 $40,000 298
Leesburg Cisky Park 1 $800,000 185
Leesburg Clearwater Reserve 1 $149,000 380
Leesburg Coach Houses/leesburg 2d 1 $133,900 151
Leesburg Coachwood Colony 1 $110,000 193
Leesburg Country Club View 2 $499,450 57
Leesburg County 1 $730,500 176
Leesburg Crestview Estates 1 $425,000 77
Leesburg Cypress Haven 1 $224,999 37
Leesburg Delouest Land 1 $84,900 115
Leesburg Eagles Point 2 $652,450 103
Leesburg East Coachwood Colony 1st 1 $155,000 29
Leesburg Edgewood Park 2 $230,200 75
Leesburg Estates At Sunnyside 1 $99,000 1947
Leesburg Forty Eight Estates 1 $214,900 44
Leesburg Golfview 3 $322,666 145
Leesburg Green Tree 1 $559,000 65
Leesburg Greenleaf Bus Centre 1 $2,900,000 550
Leesburg Griffin Shores 5 $459,734 131
Leesburg Groves At Whitemarsh 14 $345,251 88
Leesburg Haines Creek Heights 3 $264,300 157
Leesburg Haines Lake Estates 5 $240,760 112
Leesburg Hampton Court 1 $214,990 67
Leesburg Hansons 1 $299,900 172
Leesburg Harbor Shores 2 $599,475 202
Leesburg Harlem Leesburg 1 $210,000 177
Leesburg Hawthorne At Leesburg 3 $107,300 120
Leesburg Hawthorne At Leesburg A Coop 61 $133,193 152
Leesburg Hawthorne At Leesburg A Cooperative 2 $107,950 202
Leesburg Hawthorne Residents Cooperativ 1 $119,000 170
Leesburg Hawthorne/leesburg 1 $89,900 93
Leesburg Heritage- The Cottages Of Sanders Grove 1 $338,445 122
Leesburg Heritage-the Cottages Of Sanders Grove 6 $338,458 113
Leesburg Highland Lakes 28 $278,104 89
Leesburg Higley 2 $464,500 206
Leesburg Hilltop 7 $179,841 102
Leesburg Howell Park 1 $165,000 211
Leesburg Hubbard 1 $49,900 23
Leesburg Indian Hill 10 $177,588 346
Leesburg Interlaken Plaza 1 $299,900 72
Leesburg Jacksons River Country Estates 1 $469,900 102
Leesburg Kings Peninsula 1 $429,000 62
Leesburg Lake Denham Estates 24 $303,845 114
Leesburg Lake Eustis Village Park 1 $89,900 155
Leesburg Lake Myrtle Shores 1 $729,000 53
Leesburg Lake Yale Estates 3 $184,333 188
Leesburg Lakewood Park 1 $177,000 47
Leesburg Lanier 1 $274,900 512
Leesburg Leesburg 3 $279,667 258
Leesburg Leesburg Arbors Lake Harris 1 $319,000 355
Leesburg Leesburg Archbell 1 $389,000 30
Leesburg Leesburg Arlington Ridge 12 $325,026 96
Leesburg Leesburg Bel Mar 1 $270,000 46
Leesburg Leesburg Beulah Heights 1 $196,600 151
Leesburg Leesburg Beverly Harbors 02 Condo 1 $299,999 94
Leesburg Leesburg Beverly Point 2 $1,167,450 35
Leesburg Leesburg Beverly Shores 2 $297,325 102
Leesburg Leesburg Birchwood 3 $256,333 76
Leesburg Leesburg Blanmay 1 $3,800,000 452
Leesburg Leesburg Bonaire Heights 02 2 $275,250 26
Leesburg Leesburg Brittany Estates 1 $119,000 96
Leesburg Leesburg Chesterbrook 02 Condo 3 $79,133 88
Leesburg Leesburg Chesterbrook Condo 1 $59,000 234
Leesburg Leesburg Coachwood Colony 2nd 1 $89,900 35
Leesburg Leesburg Coachwood Colony Third 1 $139,900 204
Leesburg Leesburg Commander Road Office Park 1 $650,000 575
Leesburg Leesburg East Coachwood Colony 5 $123,080 63
Leesburg Leesburg East Leesburg 2 $1,747,500 110
Leesburg Leesburg Edgewater Heights 2 $121,250 168
Leesburg Leesburg Floradel 2 $924,500 133
Leesburg Leesburg Floral Heights 1 $215,000 112
Leesburg Leesburg Hampton Court 2 $211,450 135
Leesburg Leesburg Hansons 3 $374,333 38
Leesburg Leesburg Heritage Cove 1 $374,900 144
Leesburg Leesburg Hillside Manor 4 $181,225 127
Leesburg Leesburg J W Lees 1 $25,000 605
Leesburg Leesburg Kingson Park 1 $284,990 47
Leesburg Leesburg L R M C Professional Office 01 1 $299,000 731
Leesburg Leesburg Lagomar Shores 2 $407,500 89
Leesburg Leesburg Lake Griffin Park 2 $507,000 213
Leesburg Leesburg Lake Harris Estates 1 $125,000 393
Leesburg Leesburg Lakewood Park 3 $245,467 140
Leesburg Leesburg Legacy 4 $334,675 100
Leesburg Leesburg Legacy Leesburg 9 $362,621 77
Leesburg Leesburg Legacy Of Leesburg 1 $299,000 178
Leesburg Leesburg Lsbg Realty Cos 1 $204,500 729
Leesburg Leesburg Majestic Oaks Landing 1 $449,500 556
Leesburg Leesburg Majestic Oaks Shores 1 $69,900 69
Leesburg Leesburg Mc Willman 2 $116,500 62
Leesburg Leesburg N C Lee Estate 2 $1,037,500 255
Leesburg Leesburg N Main St 1 $1,400,000 82
Leesburg Leesburg Normandy Wood 1 $295,000 24
Leesburg Leesburg Oak Crest 1 $175,000 134
Leesburg Leesburg Oakhill Park 3 $200,567 36
Leesburg Leesburg Oakhurst At Leesburg Condo 1 $115,000 17
Leesburg Leesburg Overlook At Lake Griffin 1 $264,900 67
Leesburg Leesburg Palmora 1 $249,900 50
Leesburg Leesburg Palmora Green 1 $850,000 100
Leesburg Leesburg Palmora Park 1 $1,775,000 208
Leesburg Leesburg Palmora Park Annex 1 $875,000 2
Leesburg Leesburg Palmora Rep Blk A 1 $499,000 23
Leesburg Leesburg Pfahl 1 $385,000 45
Leesburg Leesburg Poinciana Heights 1 $320,000 115
Leesburg Leesburg Pulp Mill 1 $399,990 128
Leesburg Leesburg Realty Companys 1 $170,000 79
Leesburg Leesburg Royal Oak Estates 7 $171,686 220
Leesburg Leesburg S Main St 1 $849,000 46
Leesburg Leesburg Schaeffer 1 $150,000 27
Leesburg Leesburg School View 2 $237,450 226
Leesburg Leesburg Sherwood Highlands 1 $197,500 131
Leesburg Leesburg Sleepy Hollow First 2 $389,950 93
Leesburg Leesburg Spanish Oaks Condo 1 $80,000 142
Leesburg Leesburg Stoer Island 3 $238,966 102
Leesburg Leesburg Sunnside Trails 2 $179,500 231
Leesburg Leesburg Sunshine Park 1 $285,999 67
Leesburg Leesburg Terrace Green First 1 $249,900 1
Leesburg Leesburg The Pulp Mill 1 $490,000 254
Leesburg Leesburg W C Wilkins 06 3 $205,667 298
Leesburg Leesburg Waters Edge 4 $421,150 305
Leesburg Leesburg Wentzels 1 $243,500 109
Leesburg Leesburg Westside Oaks 1 $219,900 152
Leesburg Leesburg Whispering Pines 1 $198,900 147
Leesburg Leesburg Whispering Pines Annex 1 $280,000 354
Leesburg Leesburg Winframe Terrace 1 $254,600 90
Leesburg Leesburg, Beverly Shores 1 $315,000 15
Leesburg Legacy Leesburg 6 $320,883 44
Leesburg Legacy Of Leesburg 4 $363,700 180
Leesburg Legacy Of Leesburg, 1 $324,000 248
Leesburg Legacy/leesburg 2 $309,500 98
Leesburg Liberia 1 $160,000 17
Leesburg Liberty Preserve 7 $324,614 140
Leesburg Linwood Square Twnhms 2 $227,450 61
Leesburg Lisbon 1 $349,000 27
Leesburg Lk County Florida 1 $165,000 310
Leesburg Lots 1 $525,000 72
Leesburg Love's Point 1 $224,000 2
Leesburg Magda Estates 1 $389,000 22
Leesburg Magnolia Park Tr C 1 $200,000 880
Leesburg Majestic Oaks Landing 1 $535,000 263
Leesburg Mark K & T S Johnsons 1 $515,000 75
Leesburg Marshall Drive 2 $374,950 55
Leesburg Meadow Rdg/grand Isladn 1 $291,000 1
Leesburg Meadow Rdg/grand Island 1 $290,000 197
Leesburg Meadow Ridge Of Grand Island 3 $300,833 125
Leesburg Metes And Bounds 1 $239,000 1
Leesburg Molokai Co-op 8 $106,688 94
Leesburg Molokai Mhp Lt 02-ha 6 $101,200 271
Leesburg Morningside Reserve 1 $376,990 16
Leesburg Mount Vernon 1 $167,500 11
Leesburg No 1 $315,000 80
Leesburg None 1 $450,000 22
Leesburg Oakmont At Silver Lake 1 $389,900 12
Leesburg Oakridge 1 $225,000 152
Leesburg Oakstone Farms 7 $361,276 187
Leesburg Orverlook/lk Griffin 1 $254,900 204
Leesburg Overlook/lake Griffin 1 $285,000 92
Leesburg Palm Shores Rv Resort Lt 136 Amd 2 $38,375 189
Leesburg Palmora Park 1 $1,400,000 71
Leesburg Palmora Pk Anx 1 $729,000 112
Leesburg Palms Mobile Home Estates 1 $118,900 44
Leesburg Park Hill 5 $338,900 88
Leesburg Pennbrooke 26 $259,537 64
Leesburg Pennbrooke Fairways 6 $253,950 153
Leesburg Pine Harbour 1 $359,000 25
Leesburg Pine Island Shores 1 $749,000 5
Leesburg Plantation @ Leesburg Heron Run 1 $220,000 196
Leesburg Plantation At Leesburg 11 $237,741 61
Leesburg Plantation At Leesburg Ashland Village 7 $370,486 96
Leesburg Plantation At Leesburg Belle Grove 2 $204,000 277
Leesburg Plantation At Leesburg Belle Terre Village L 4 $389,125 90
Leesburg Plantation At Leesburg Brampton 1 $399,000 103
Leesburg Plantation At Leesburg Brampton Village Lt 1 $289,900 86
Leesburg Plantation At Leesburg Casa Del Lago 4 $219,975 128
Leesburg Plantation At Leesburg Chanticleer Village L 1 $508,000 152
Leesburg Plantation At Leesburg Glen Eagle Village Tr A-e 4 $261,225 59
Leesburg Plantation At Leesburg Glendale Village 2 $294,250 157
Leesburg Plantation At Leesburg Golfview 5 $234,080 160
Leesburg Plantation At Leesburg Greentree 3 $238,133 126
Leesburg Plantation At Leesburg Heron Run 6 $234,433 145
Leesburg Plantation At Leesburg Long Meadow Village 1 $260,000 44
Leesburg Plantation At Leesburg Magnolia Point 1 $230,000 155
Leesburg Plantation At Leesburg Manor View Villag 1 $300,000 3
Leesburg Plantation At Leesburg Manor View Village 1 $285,900 28
Leesburg Plantation At Leesburg Mulberry Grove 2 $414,950 260
Leesburg Plantation At Leesburg Nottoway Village 4 $362,000 70
Leesburg Plantation At Leesburg Oak Tree Village 2 $309,950 40
Leesburg Plantation At Leesburg River Crest 7 $300,514 142
Leesburg Plantation At Leesburg Riverside Village 1 $349,000 16
Leesburg Plantation At Leesburg Riverside Village Lt 1 $325,000 15
Leesburg Plantation At Leesburg Rosedown Village Lt 1 $339,999 75
Leesburg Plantation At Leesburg Sable Ridge Village L 4 $357,475 93
Leesburg Plantation At Leesburg Sawgrass Village 2 $305,450 77
Leesburg Plantation At Leesburg Tara View 3 $297,000 64
Leesburg Plantation At Leesburg, River Crest 1 $245,000 14
Leesburg Plantation/leesburg Arbordale 1 $334,900 224
Leesburg Plantation/leesburg Ashland Vl 1 $325,000 0
Leesburg Plantation/leesburg Belle Grove 1 $245,000 257
Leesburg Plantation/leesburg Manor View V 1 $290,000 26
Leesburg Plantation/leesburg Tara View 1 $302,900 245
Leesburg Quail Ridge Estates First 3 $220,333 245
Leesburg Ravenswood Park 1 $330,000 22
Leesburg Royal Highlands 48 $337,546 128
Leesburg Royal Hlnds 1 $380,000 16
Leesburg Royal Oak Estates 1 $199,900 179
Leesburg Royal Oak Estates 3rd 1 $209,900 203
Leesburg Royal Oak Estates Fifth 1 $25,000 241
Leesburg Sago Palm At Hawthorne A Cooperative 1 $249,900 127
Leesburg Sandpiper Co-op Inc Mobile Home Park 1 $89,900 190
Leesburg Schaeffer 1 $214,900 220
Leesburg Schoolview 1 $1,100,000 73
Leesburg Scottish Highlands 7 $220,024 40
Leesburg Scottish Highlands Condo 17 $228,006 77
Leesburg Scottish Hlnds 1 $269,990 61
Leesburg Seasons At Park Hill 2 $354,900 64
Leesburg Seasons At Silver Basin 1 $334,900 93
Leesburg Seasons/hillside 3 $359,963 196
Leesburg Seasons/pk Hill 2 $405,000 177
Leesburg Selma Homesites 1 $155,000 32
Leesburg Shademoor Acres First 2 $255,563 65
Leesburg Shady Dells 2 $263,000 120
Leesburg Shangri La Shores 1 $225,000 137
Leesburg Silver Basin 1 $375,000 10
Leesburg Silver Lake Estates 8 $624,728 188
Leesburg Silver Lake Forest 3 $416,500 43
Leesburg Silver Lake Hill 1 $465,000 30
Leesburg Silver Lake Meadows 2 $712,000 108
Leesburg Silver Lake Pointe 11 $316,810 108
Leesburg Silver Lake Spgs 2 $514,000 45
Leesburg Silver Ridge 4 $323,500 93
Leesburg Silverwood 1 $449,900 117
Leesburg Sleepy Hollow 01 1 $353,500 36
Leesburg Stonegate At Silver Lake 3 $307,667 73
Leesburg Sunnicrest 2 $257,450 44
Leesburg Sunny Dell Park 1 $299,900 5
Leesburg Sunny Dell Park First 1 $549,000 9
Leesburg Sunshine Park 1 $269,000 129
Leesburg The Plantation At Leesburg 1 $180,000 37
Leesburg The Plantation At Leesburg â?? Sawgrass Village 1 $285,000 179
Leesburg The Plantation At Leesburg Belle Grove 1 $237,000 5
Leesburg The Plantation At Leesburg Riverwalk Village 1 $285,000 173
Leesburg Treasure Island Shores 1 $350,000 184
Leesburg Troon Creek Preserve 2 $432,499 106
Leesburg Twin Lakes 1 $45,000 16
Leesburg Unincorporated 2 $334,950 235
Leesburg Village At Lake Pointe 1 $345,000 9
Leesburg Waters Edge 1 $345,000 112
Leesburg Western Shores 5 $313,280 84
Leesburg Western Shores 2nd 1 $249,000 107
Leesburg Windson At Leesburg 1 $285,000 101
Leesburg Windsong 1 $390,000 60
Leesburg Windsong At Leesburg 2 $305,000 107
Leesburg Windsong/leesburg 1 $285,000 98
Leesburg Winframe Terrace 1 $144,900 65

Login to My Homefinder