Leesburg, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leesburg, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leesburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leesburg Acreage 5 $422,760 188
Leesburg Acreage & Unrec 21 $644,811 288
Leesburg Acreage Or Unrec 1 $200,000 49
Leesburg Andersons Mineral Water Court 1 $285,999 235
Leesburg Arbor Park 22 $341,527 94
Leesburg Arbors Of Lake Harris 1 $344,900 280
Leesburg Arlington Rdg 4 $342,225 46
Leesburg Arlington Rdg-ph 3b 1 $457,900 53
Leesburg Arlington Ridge 19 $404,079 96
Leesburg Ashton Woods 1 $329,000 139
Leesburg Bassville Park 2 $117,450 42
Leesburg Bentwood 4 $336,250 348
Leesburg Bonfire Mobile Home Village 9 $101,967 249
Leesburg Bradford Rdg 2 $437,250 97
Leesburg Bradford Ridge 2 $427,450 30
Leesburg Brittany Estates 2 $86,200 51
Leesburg C M Love's 1 $550,000 173
Leesburg Cedar Landings 5 $400,990 56
Leesburg Cedar Landings Townhomes 5 $292,838 23
Leesburg Chelsea Park 2 $332,000 29
Leesburg Chesterbrook 2 Condo 1 $45,000 205
Leesburg Cisky Park 2 $442,500 89
Leesburg Clearwater Reserve 1 $172,000 287
Leesburg Coach Houses At Leesburg 1 $119,000 79
Leesburg Coach Houses/leesburg 2d 1 $139,900 58
Leesburg Coachwood Colony 1 $119,000 100
Leesburg Coachwood Colony East 1 $157,900 303
Leesburg Country Club View 3 $364,967 46
Leesburg County 1 $740,500 83
Leesburg Delouest Land 1 $88,900 22
Leesburg Eagles Point 3 $463,000 27
Leesburg East Coachwood Colony 1st 1 $158,900 218
Leesburg Estates At Sunnyside 1 $99,000 1854
Leesburg Golfview 2 $375,000 117
Leesburg Green Tree 1 $495,000 6
Leesburg Greenleaf Bus Centre 1 $2,900,000 457
Leesburg Greenview 1 $537,000 213
Leesburg Griffin Shores 3 $646,333 270
Leesburg Groves At Whitemarsh 15 $357,848 86
Leesburg Haines Creek Heights 3 $282,300 64
Leesburg Haines Lake Estates 3 $228,300 104
Leesburg Hansons 1 $299,900 79
Leesburg Harbor Shores 3 $400,333 236
Leesburg Harlem Leesburg 1 $210,000 84
Leesburg Hawthorne At Leesburg 2 $139,900 134
Leesburg Hawthorne At Leesburg A Coop 65 $132,467 157
Leesburg Hawthorne At Leesburg A Cooperative 2 $117,450 109
Leesburg Hawthorne Residents Cooperativ 1 $119,000 77
Leesburg Hawthorne/leesburg 1 $89,900 0
Leesburg Highland Lakes 27 $269,715 98
Leesburg Higley 2 $694,500 180
Leesburg Hilltop 4 $103,725 56
Leesburg Hollywood Heights 2 $260,000 203
Leesburg Howell Park 2 $165,000 63
Leesburg Hubbard 1 $49,999 36
Leesburg Indian Hill 9 $186,778 288
Leesburg Jacksons River Country Estates 1 $499,900 9
Leesburg Johnsons Mary K & T S 1 $3,500,000 275
Leesburg Lake Denham Estates 18 $309,583 105
Leesburg Lake Eustis Village Park 1 $99,900 62
Leesburg Lake Harris Estates 1 $330,000 163
Leesburg Lake Yale Estates 6 $169,817 320
Leesburg Lanier 1 $274,900 419
Leesburg Leesburg 5 $464,580 259
Leesburg Leesburg Arbors Lake Harris 1 $323,900 262
Leesburg Leesburg Arlington Ridge 17 $367,735 115
Leesburg Leesburg Ashton Woods 2 $387,950 214
Leesburg Leesburg Bel Mar 1 $239,000 21
Leesburg Leesburg Beulah Heights 1 $189,600 58
Leesburg Leesburg Beverly Harbors 02 Condo 1 $319,000 1
Leesburg Leesburg Beverly Shores 2 $347,350 192
Leesburg Leesburg Birchwood 1 $279,000 62
Leesburg Leesburg Blanmay 1 $3,800,000 359
Leesburg Leesburg Casa Grande Manor 1 $200,000 8
Leesburg Leesburg Chesterbrook 02 Condo 2 $91,200 27
Leesburg Leesburg Chesterbrook Condo 1 $63,000 141
Leesburg Leesburg Coach Houses At Leesbug Condo 2 $150,000 39
Leesburg Leesburg Coachwood Colony Third 1 $139,900 111
Leesburg Leesburg Commander Road Office Park 1 $650,000 482
Leesburg Leesburg Commons Bus Park 1 $2,250,000 90
Leesburg Leesburg East Coachwood Colony 1 $142,500 70
Leesburg Leesburg East Leesburg 4 $1,237,475 34
Leesburg Leesburg Edgewater Heights 2 $111,750 75
Leesburg Leesburg Floradel 3 $704,667 45
Leesburg Leesburg Floral Heights 1 $229,000 19
Leesburg Leesburg Hampton Court 1 $235,000 156
Leesburg Leesburg Hansons 2 $175,000 52
Leesburg Leesburg Heritage Cove 1 $399,900 51
Leesburg Leesburg Hillside Manor 2 $195,950 88
Leesburg Leesburg J W Lees 2 $82,000 398
Leesburg Leesburg Jacksons 1 $189,900 91
Leesburg Leesburg Jamestowne 2 $314,663 139
Leesburg Leesburg L R M C Professional Office 01 1 $299,000 638
Leesburg Leesburg Lagomar Shores 1 $299,000 66
Leesburg Leesburg Lake Griffin Park 2 $613,500 120
Leesburg Leesburg Lake Harris Estates 1 $125,000 300
Leesburg Leesburg Lake Pointe At Summit 1 $329,000 73
Leesburg Leesburg Lakewood Park 2 $207,198 75
Leesburg Leesburg Lees 1 $1,000,000 622
Leesburg Leesburg Legacy 3 $303,300 148
Leesburg Leesburg Legacy Leesburg 5 $330,940 60
Leesburg Leesburg Legacy Of Leesburg 3 $306,000 54
Leesburg Leesburg Liberia 1 $239,990 251
Leesburg Leesburg Lsbg Realty Cos 1 $224,500 636
Leesburg Leesburg Majestic Oaks Landing 1 $449,500 463
Leesburg Leesburg Majestic Oaks Shores 1 $675,000 90
Leesburg Leesburg N C Lee Estate 2 $965,000 232
Leesburg Leesburg Oak Crest 3 $151,000 202
Leesburg Leesburg Oakhill Park 1 $219,900 49
Leesburg Leesburg Oakridge Condo 1 $10,000 546
Leesburg Leesburg Oaks Leesburg Condo 1 $299,900 135
Leesburg Leesburg Overlook At Lake Griffin 1 $245,000 3
Leesburg Leesburg Palmora Green 1 $850,000 7
Leesburg Leesburg Palmora Park 1 $1,775,000 115
Leesburg Leesburg Poinciana Heights 1 $359,000 22
Leesburg Leesburg Pulp Mill 1 $435,000 35
Leesburg Leesburg Royal Oak Estates 9 $176,511 169
Leesburg Leesburg School View 1 $275,000 325
Leesburg Leesburg Sherwood Highlands 1 $197,500 38
Leesburg Leesburg Sleepy Hollow First 4 $338,750 53
Leesburg Leesburg Spanish Oaks Condo 2 $94,000 48
Leesburg Leesburg Stoer Island 1 $294,000 140
Leesburg Leesburg Sunnside Trails 2 $264,000 197
Leesburg Leesburg Sunset Terrace 1 $289,000 21
Leesburg Leesburg Sunshine Park 1 $425,000 268
Leesburg Leesburg The Fernery 1 $210,000 23
Leesburg Leesburg The Pulp Mill 1 $515,000 161
Leesburg Leesburg Village Square Leesburg Condo 1 $500,000 173
Leesburg Leesburg W C Wilkins 1 $139,000 283
Leesburg Leesburg W C Wilkins 06 3 $214,667 205
Leesburg Leesburg Waters Edge 5 $402,560 173
Leesburg Leesburg Wentzels 1 $245,000 16
Leesburg Leesburg Westside Oaks 2 $220,950 33
Leesburg Leesburg Whispering Pines 2 $213,000 33
Leesburg Leesburg Whispering Pines Annex 1 $299,000 261
Leesburg Leesburg Woodland Park 1 $203,400 91
Leesburg Leesburg, Loves Point 1 $873,800 6
Leesburg Legacy Leesburg 2 $285,200 65
Leesburg Legacy Of Leesburg 10 $322,180 121
Leesburg Legacy Of Leesburg, 1 $324,000 155
Leesburg Legacy/leesburg 1 $289,000 77
Leesburg Liberty Preserve 5 $308,480 110
Leesburg Lisbon 1 $370,000 359
Leesburg Lk County Florida 1 $165,000 217
Leesburg Magnolia Park Tr C 1 $250,000 787
Leesburg Majestic Oaks Landing 1 $535,000 170
Leesburg Meadow Rdg/grand Island 2 $309,950 87
Leesburg Meadow Ridge Of Grand Island 1 $320,000 140
Leesburg Molokai Co-op 5 $105,920 128
Leesburg Molokai Mhp Lt 02-ha 10 $94,400 204
Leesburg Molokal Mobile Home Park 1 $99,900 296
Leesburg Morningview At Leesburg 1 $559,000 490
Leesburg None 2 $397,900 29
Leesburg Oakridge 2 $194,950 43
Leesburg Oakstone Farms 9 $358,212 117
Leesburg Orange Heights 1 $269,000 247
Leesburg Orverlook/lk Griffin 1 $264,900 111
Leesburg Out Of County 1 $190,000 37
Leesburg Overlook/lk Griffin 1 $294,900 106
Leesburg Palm Plaza 1 $599,000 686
Leesburg Palm Shores Rv Resort Lt 136 Amd 3 $54,300 121
Leesburg Palmora Park 1 $615,000 29
Leesburg Palmora Pk Anx 1 $729,000 19
Leesburg Park Hill 5 $375,360 104
Leesburg Pennbrooke 10 $211,434 87
Leesburg Pennbrooke Fairways 11 $247,463 97
Leesburg Plantation @ Leesburg Heron Run 1 $225,000 103
Leesburg Plantation At Leesburg 15 $228,990 84
Leesburg Plantation At Leesburg Ashland Village 2 $477,500 63
Leesburg Plantation At Leesburg Belle Grove 4 $221,000 221
Leesburg Plantation At Leesburg Belle Terre Village L 1 $375,000 164
Leesburg Plantation At Leesburg Brampton 1 $399,000 10
Leesburg Plantation At Leesburg Casa Del Lago 5 $221,460 102
Leesburg Plantation At Leesburg Chanticleer Village L 1 $535,000 59
Leesburg Plantation At Leesburg Glen Eagle Villag 1 $399,900 227
Leesburg Plantation At Leesburg Glen Eagle Village Tr A-e 4 $260,475 88
Leesburg Plantation At Leesburg Glendale Village 4 $291,975 88
Leesburg Plantation At Leesburg Golfview 5 $235,560 127
Leesburg Plantation At Leesburg Greentree 1 $238,225 194
Leesburg Plantation At Leesburg Heron Run 5 $226,740 100
Leesburg Plantation At Leesburg Hidden Oak Village 1 $320,000 169
Leesburg Plantation At Leesburg Hidden Oak Village Tr A 1 $285,000 286
Leesburg Plantation At Leesburg Long Meadow Village 1 $299,000 133
Leesburg Plantation At Leesburg Magnolia Point 1 $270,000 136
Leesburg Plantation At Leesburg Mulberry Grove 2 $431,500 167
Leesburg Plantation At Leesburg Nottoway Village 2 $424,950 52
Leesburg Plantation At Leesburg Oak Tree Village 1 $325,000 98
Leesburg Plantation At Leesburg River Crest 5 $314,180 198
Leesburg Plantation At Leesburg Riverside Village 1 $299,900 5
Leesburg Plantation At Leesburg Riverside Village Lt 1 $250,000 51
Leesburg Plantation At Leesburg Rosedown Village Lt 2 $307,400 61
Leesburg Plantation At Leesburg Sable Ridge Village L 2 $337,000 66
Leesburg Plantation At Leesburg Sawgrass Village 3 $316,125 66
Leesburg Plantation At Leesburg Summerbrooke Village 1 $525,000 86
Leesburg Plantation At Leesburg The 1 $199,900 53
Leesburg Plantation/leesburg 1 $154,900 183
Leesburg Plantation/leesburg Arbordale 1 $349,900 131
Leesburg Plantation/leesburg Belle Grove 2 $255,450 150
Leesburg Plantation/leesburg Glen Eagle 1 $250,000 128
Leesburg Plantation/leesburg Laurel Vly 1 $240,000 29
Leesburg Plantation/leesburg Tara View 1 $307,900 152
Leesburg Quail Pointe At Silver Lake 1 $302,000 41
Leesburg Quail Ridge Estates First 1 $199,000 503
Leesburg Rancho 1 $71,000 4
Leesburg Riverside 1 $399,500 93
Leesburg Royal Highlands 48 $328,140 114
Leesburg Royal Hlnds 1 $344,999 153
Leesburg Royal Oak Estates 1 $199,900 86
Leesburg Royal Oak Estates 3rd 1 $209,900 110
Leesburg Royal Oak Estates Fifth 1 $25,000 148
Leesburg Sago Palm At Hawthorne A Cooperative 1 $254,900 34
Leesburg Sandpiper Co-op Inc Mhp Lt 101 1 $359,000 73
Leesburg Sandpiper Co-op Inc Mobile Home Park 1 $89,900 97
Leesburg Schaeffer 1 $227,900 127
Leesburg Scottish Highlands 6 $227,383 120
Leesburg Scottish Highlands Condo 14 $231,136 100
Leesburg Scottish Hlnds Condo 1 $241,900 3
Leesburg Seasons At Park Hill 2 $332,500 34
Leesburg Seasons At Silver Basin 1 $350,000 0
Leesburg Seasons/hillside 3 $343,333 126
Leesburg Seasons/pk Hill 3 $404,667 57
Leesburg Seasons/silver Basin 1 $300,000 21
Leesburg Shademoor Acres First 2 $269,950 67
Leesburg Shady Dells 1 $239,990 58
Leesburg Shangri La Shores 1 $259,000 44
Leesburg Silver Lake Estates 9 $640,629 206
Leesburg Silver Lake Hill 1 $478,900 162
Leesburg Silver Lake Meadows 1 $899,000 54
Leesburg Silver Lake Pointe 10 $326,940 62
Leesburg Silver Lake Spgs 1 $575,000 76
Leesburg Silver Ridge 2 $428,750 52
Leesburg Silverwood 1 $449,900 24
Leesburg South 1 $463,000 58
Leesburg Stonegate At Silver Lake 2 $296,450 36
Leesburg Sunshine Park 1 $269,000 36
Leesburg The Plantation At Leesburg ??? Sawgrass Village 1 $295,000 86
Leesburg The Plantation At Leesburg Riverwalk Village 1 $289,000 80
Leesburg The Plantation Of Leesburg Magnolia Point 1 $268,000 45
Leesburg Treasure Island Shores 1 $392,000 91
Leesburg Troon Creek Preserve 2 $449,713 65
Leesburg Unincorporated 2 $292,950 142
Leesburg Unincorporated Lake County 1 $700,000 133
Leesburg Western Pines 1 $360,000 134
Leesburg Western Shores 2 $338,750 75
Leesburg Western Shores 2nd 1 $275,000 14
Leesburg Whitemarsh 1 $325,000 77
Leesburg Windson At Leesburg 1 $320,000 8
Leesburg Windsong At Leesburg 8 $314,836 58
Leesburg Windsong/leesburg 2 $299,250 8
Leesburg Woody Acres First 1 $799,000 34

Login to My Homefinder

Pixel